Z7T-DA5NP
Нет в наличии
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Процессор | I5-12500H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота | 2.5GHz (12 ядер, 16 потоков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем оперативной памяти | 16GB DDR4 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный объем оперативной памяти | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокарта | RTX3050Ti 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевая карта | 10M/100M/1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс диска | 1*M.2 2280 PCIE GEN4 X4 и 1*2,5-inch 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий объем диска | 512GB PCIE SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система охлаждения | 2 вентилятора, 4 медных трубки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | WiFi +BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клавиатура | RGB подсветка, английская/русская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | 3 ячейки 41 Wh 3410 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | 15.6" 1920*1080 144Hz 100%RGB IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер питания | 19.5V 7.7A 150W or 20V 7.5A 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тачпад | Тачпад с двумя кнопками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 361*241*25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 2.2 кг (без адаптера) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 1.0M HD камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предустановленная ОС | Без ОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы входа/выхода |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое описание |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN Код | 6970867655603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
