Z7M-CU5NB
Нет в наличии
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Процессор | I5-10300H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 2.5GHz (4 ядра, 8 потоков) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем оперативной памяти | 8GB DDR4 (2666MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов для оперативной памяти | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объем оперативной памяти | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокарта | GTX1650 4GB GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая карта | 10M/100M/1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс диска | 1*M.2 2280 и 1*2,5-inch 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем диска | 512GB PCIE SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | 2 вентилятора, 4 медных трубки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | WiFi + BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | RGB подсветка, английская/русская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарея | 4 ячейки 41 Wh 2750 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | 15.6" 1920*1080 60 Hz 45% IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер питания | 19.5V 6.15A 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тачпад | Тачпад с двумя кнопками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 361*258*24.9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 2.2 кг (без адаптера) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | 0.9M HD камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная ОС | Без ОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы входа/выхода |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое описание |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Код | 6970867654354 |